884X-RTD | 100 歐姆 RTD 溫度探頭
Model#: 884X-RTD
主要特性
- Manufactured using a coil suspension element design for increased shock and vibration resistance, Mineral-insulated sheath with a minimum bend radius of 19 mm (3/4 in) for flexibility and durability
產(chǎn)品概述: 884X-RTD | 100 歐姆 RTD 溫度探頭
- 使用線圈懸吊元件設(shè)計制造而成,以增強(qiáng)抗沖擊和抗震能力
- 具有礦物絕緣護(hù)套,護(hù)套的最小彎曲半徑為 19 mm (3/4 in),以增強(qiáng)彈性和耐用性
產(chǎn)品規(guī)格: 884X-RTD | 100 歐姆 RTD 溫度探頭
技術(shù)指標(biāo) | |
電阻 | 標(biāo)稱 100 Ω |
溫度系數(shù) | 標(biāo)稱 0.00385 Ω/Ω oC |
溫度范圍 | -200 C 至 300 oC(傳輸和電纜溫度:0 oC 至 25% oC) |
偏移率 | 0 oC 時為 + 0.13 oC,1000 小時后為 300 oC |
護(hù)套材料 | 316 不銹鋼 |
引線 | 聚四氟乙烯絕緣,鍍鎳銅絞線,22 AWG |
接線端 | 4 線香蕉終端 |
時間常數(shù) | 在以 3 fps 速度移動的水中,63.2% 的階躍變化響應(yīng)的最大時間常數(shù)為 4 秒 |
彎曲半徑 | 19 mm (3/4 in),但在接近尖端的護(hù)套區(qū)域為 50 mm (2 in) |
校準(zhǔn) | 包含制造商可溯源至 NIST 的校準(zhǔn)以及 R/T 值對比表,增量為 1 oC,范圍從 -196 oC 至 300 oC。包括 Callendar-van Dusen 系數(shù) |
浸沒深度 | 建議至少為 100 mm (4 in) |
準(zhǔn)確度(包括校準(zhǔn)不確定度和短期穩(wěn)定性) | -196 oC 時為 ±0.50 oC 0 oC 時為 ±0.050 oC 200 oC 時為 ±0.052 oC 300 oC 時為 ±0.055 oC |
尺寸 | 9 in 長 x 3/16 in 直徑 |
標(biāo)記 | 每個 RTD 都標(biāo)有福祿克名稱和零件編號 |
型號: 884X-RTD | 100 歐姆 RTD 溫度探頭
884X-RTD
100 歐姆 RTD 溫度探頭