RAYMT4/RAYMT6 紅外測溫儀
Model#: RAYMT4/RAYMT6
主要特性
- 溫度量程: RAYMT4 -18 °C 至 400 °C;RAYMT6 -30 °C 至 500 °C
- 距離系數(shù): RAYMT4 8:1;RAYMT6 10:1
- RAYMT6 測溫精度可達 ±1.5 °C,或讀數(shù)的 ± 2.0%,取較大值
- RAYMT6 重復(fù)性可達讀數(shù)的 ±0.5 % 或 ≤ ±1.0 °C
- 單點激光瞄準,方便快捷
- 小巧設(shè)計,隨身便攜
產(chǎn)品概述: RAYMT4/RAYMT6 紅外測溫儀
- 溫度量程: RAYMT4 -18 °C 至 400 °C;RAYMT6 -30 °C 至 500 °C
- 距離系數(shù): RAYMT4 8:1;RAYMT6 10:1
- RAYMT6 測溫精度可達 ± 1.5 °C,或讀數(shù)的 ± 2.0%,取較大值
- RAYMT6 重復(fù)性可達讀數(shù)的 ± 0.5% 或 ≤ ± 1.0 °C
- 單點激光瞄準,方便快捷
- 小巧設(shè)計,隨身便攜
產(chǎn)品規(guī)格: RAYMT4/RAYMT6 紅外測溫儀
? | RAYMT4 | RAYMT6 |
溫度范圍 | -18 °C 至 400 °C | -30 °C 至 500 °C |
精度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C 時的幾何校正) | -1 至 400 ℃, ± 2.0 °C 或讀數(shù)的 ± 2.0%,取較大值; -18 至 -1 ℃, ± 2.0 °C | -10 至 30 ℃, ± 1.0 °C -10 至 10 ℃ 及 30 至 500 ℃,± 1.5 °C,或讀數(shù)的 ± 2.0 %,取較大值 -30 至-10 ℃, ± 2.0 °C |
響應(yīng)時間 (95%) | <500 ms(讀數(shù)的 95%) | |
光譜響應(yīng) | 6.5 μm 至 18 μm | |
發(fā)射率 | 固定值 0.95 | |
光學(xué)分辨率(D:S) | 8:1 | 10:1 |
顯示分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
可重復(fù)性(讀數(shù)的 %) | 讀數(shù)的 ±2.0% 或 ±2.0 °C | 讀數(shù)的 ±0.5% 或 ≤ ±1.0 °C |
電源 | 9 V 電池 | |
電池電量 | 12 小時 | |
重量 | 227 g | 200 g |
尺寸 | 152 x 101 x 38 mm | 152 x 102 x 38 mm |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -20 °C 至 +65 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | |
相對濕度 | 10-90 % RH 不結(jié)露,在 30 °C 時 |
型號: RAYMT4/RAYMT6 紅外測溫儀
RAYMT4/RAYMT6
型號:RAYMT4/RAYMT6 紅外測溫儀
- RAYMT4/RAYMT6 紅外測溫儀
- 9V 電池
- 說明書